??????湖北程力汽車(chē):重汽后雙橋宿營(yíng)車(chē)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,重汽后雙橋宿營(yíng)車(chē)高清圖片,程力汽車(chē)系列重汽后雙橋宿營(yíng)車(chē)最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。整車(chē)技術(shù)參數(shù) 整車(chē)型號(hào) RLQ5128XCCD6 產(chǎn)品名稱 宿營(yíng)車(chē) 總質(zhì)量(Kg) 12005 產(chǎn)品商標(biāo) 牌 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm) 950025503810 整備質(zhì)量(Kg) 11810,11875 前懸/后懸(mm) 1400/3100,1430/3070 準(zhǔn)乘人數(shù) 2,3 最高車(chē)速...
重汽后雙橋宿營(yíng)車(chē)
??所屬型號(hào)
保障車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
車(chē)輛名稱 | 重豪沃后雙橋野戰(zhàn)宿營(yíng)車(chē) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 后勤保障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 21000 | 商標(biāo)名稱 | 重汽豪沃 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10990,11390,12000×2500×3965 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 20870,20805 | 前懸/后懸(mm) | 1492/3498,1492/3298 |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)名稱 | 重汽豪沃 | 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5356V524MF1 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4325+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
免征/環(huán)保公告 | 有 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.5H430E62 |
車(chē)型配置 | |||
功能介紹: | 宿營(yíng)車(chē)采用中國(guó)重汽ZZ1257N4347E1底盤(pán)上裝采用獨(dú)立式箱體。結(jié)合車(chē)底盤(pán)的的具體指標(biāo),以整車(chē)承重、前后橋載荷等基本參數(shù)不超過(guò)規(guī)定值為原則,按照人機(jī)工程原理進(jìn)行設(shè)計(jì),具有宿營(yíng)環(huán)境舒適、設(shè)備可操作性好、結(jié)構(gòu)牢固、抗振減噪等特點(diǎn)。 | ||
上裝配置: |
箱體內(nèi)部設(shè)計(jì)28-32人上下鋪,并配備獨(dú)立插座閱讀燈及USB插口。衛(wèi)生間淋浴間,洗漱平臺(tái),鞋柜,箱體側(cè)面和尾部各設(shè)計(jì)一部不銹鋼上車(chē)梯。
|